Личный кабинет
Вы находитесь в Вашем личном кабинете, где можно посмотреть информацию, выразить свое мнение, заплатить за коммунальные услуги и посмотреть свои платежные документы.
1 | Общая информация |
2 | Сводная ведомость |
3 | Начисления за ЖКУ и задолженность |
4 | Показания счетчиков |
5 | Управление подпиской |
6 | Графики |
Начисления и долги
июнь 2022
Услуга | Начислено | Перерасчеты | К оплате |
---|---|---|---|
Водоотведение ХВС, ГВС: | 158 руб. 81 коп. | 0 руб. 00 коп. | 1017 руб. 82 коп. |
Горячее водоснабжение подача: | 217 руб. 68 коп. | 0 руб. 00 коп. | 1014 руб. 60 коп. |
Горячее водоснабжение нагрев: | 569 руб. 51 коп. | 0 руб. 00 коп. | 2654 руб. 45 коп. |
Услуга РО по обращению с твердыми коммунальными отходами: | 127 руб. 24 коп. | 0 руб. 00 коп. | 583 руб. 81 коп. |
Видеонаблюдение и охрана: | 217 руб. 60 коп. | 0 руб. 00 коп. | 936 руб. 37 коп. |
Домофон: | 32 руб. 00 коп. | 0 руб. 00 коп. | 137 руб. 70 коп. |
Содержание и ремонт общего имущества: | 1355 руб. 10 коп. | 0 руб. 00 коп. | 5831 руб. 54 коп. |
Водоотведение ХВС, ГВС для СОИ: | 7 руб. 00 коп. | 0 руб. 00 коп. | 7 руб. 00 коп. |
Горячее водоснабжение подача для СОИ: | 5 руб. 27 коп. | 0 руб. 00 коп. | 5 руб. 27 коп. |
Горячее водоснабжение нагрев для СОИ: | 13 руб. 79 коп. | 0 руб. 00 коп. | 13 руб. 79 коп. |
Холодное водоснабжение для СОИ: | 4 руб. 32 коп. | 0 руб. 00 коп. | 379 руб. 54 коп. |
Электроэнергия для СОИ:: | 85 руб. 73 коп. | 0 руб. 00 коп. | 11206 руб. 60 коп. |
Отопление: | — | 0 руб. 00 коп. | 3848 руб. 92 коп. |
Задолженность: | 0 руб. 00 коп. | 27611 руб. 35 коп. |
июнь 2022 (Капитальный ремонт)
Услуга | Начислено | Перерасчеты | К оплате |
---|---|---|---|
Взнос на капитальный ремонт: | 571 руб. 74 коп. | 0 руб. 00 коп. | 2730 руб. 59 коп. |
Задолженность: | 0 руб. 00 коп. | 2730 руб. 59 коп. |