Личный кабинет
Вы находитесь в Вашем личном кабинете, где можно посмотреть информацию, выразить свое мнение, заплатить за коммунальные услуги и посмотреть свои платежные документы.
1 | Общая информация |
2 | Сводная ведомость |
3 | Начисления за ЖКУ и задолженность |
4 | Показания счетчиков |
5 | Управление подпиской |
6 | Графики |
январь 2021
Услуга | Начислено | Перерасчеты | К оплате |
---|---|---|---|
Водоотведение ХВС, ГВС: | 324 руб. 22 коп. | 0 руб. 00 коп. | 338 руб. 81 коп. |
Горячее водоснабжение подача: | 178 руб. 90 коп. | 0 руб. 00 коп. | 189 руб. 41 коп. |
Горячее водоснабжение нагрев: | 457 руб. 46 коп. | 0 руб. 00 коп. | 484 руб. 33 коп. |
Отопление: | 6053 руб. 60 коп. | 0 руб. 00 коп. | 6053 руб. 60 коп. |
Холодное водоснабжение: | 286 руб. 24 коп. | 0 руб. 00 коп. | 296 руб. 67 коп. |
Электроэнергия:: | 556 руб. 88 коп. | 0 руб. 00 коп. | 782 руб. 18 коп. |
Услуга РО по обращению с твердыми коммунальными отходами: | 370 руб. 50 коп. | 0 руб. 00 коп. | 370 руб. 50 коп. |
Домофон: | 32 руб. 00 коп. | 0 руб. 00 коп. | 32 руб. 00 коп. |
Видеонаблюдение: | 597 руб. 78 коп. | 0 руб. 00 коп. | 597 руб. 78 коп. |
Содержание и ремонт общего имущества: | 3270 руб. 78 коп. | 0 руб. 00 коп. | 3270 руб. 78 коп. |
Водоотведение ХВС, ГВС для СОИ: | 14 руб. 59 коп. | 0 руб. 00 коп. | 14 руб. 59 коп. |
Горячее водоснабжение подача для СОИ: | 10 руб. 51 коп. | 0 руб. 00 коп. | 10 руб. 51 коп. |
Горячее водоснабжение нагрев для СОИ: | 26 руб. 87 коп. | 0 руб. 00 коп. | 26 руб. 87 коп. |
Холодное водоснабжение для СОИ: | 10 руб. 43 коп. | 0 руб. 00 коп. | 10 руб. 43 коп. |
Электроэнергия для СОИ:: | 225 руб. 30 коп. | 0 руб. 00 коп. | 225 руб. 30 коп. |
Задолженность: | 0 руб. 00 коп. | 12416 руб. 06 коп. |
январь 2021 (Капитальный ремонт)
Услуга | Начислено | Перерасчеты | К оплате |
---|---|---|---|
Взнос на капитальный ремонт: | 1228 руб. 37 коп. | 0 руб. 00 коп. | 1228 руб. 37 коп. |
Задолженность: | 0 руб. 00 коп. | 1228 руб. 37 коп. |
Обращаем Ваше внимание, что обновление данных по показаниям ИПУ необходимо производить в период с 18 по 21 число каждого месяца.